Cart

FCM Away Tee Violet

$16.50
Availability:Low Stock
SKU 117FCMTEE1
FCM Away Tee Violet
- +
JOMA SIZE CHART
           
MEN
TOPS
Size Bust (A) Waist (B) Hips (C)    
S 87 - 94 75 - 82 86 - 93    
M 95 - 101 83 - 90 94 - 100    
L 102 - 108 91 - 97 101 - 108    
XL 109 - 114 98 - 103 109 - 113    
XXL - 3XL 115- 143 104 - 134 114 - 138    
Note: measurements in inches (in)
           
BOTTOMS
Size Waist (A) Hips (B) Leg (C)    
XS 26.5 - 29 31.5 - 34 31.8    
S 29.5 - 32 34.5 - 37 32    
M 32.5 - 35 37.5 - 40 32.2    
L 35.5 - 38 40.5 - 43 32.4    
XL 38.5 - 41 43.5 - 45 32.6    
XXL - 3XL 41.5 - 53 45.5 - 54 32.8    
Note: measurements in inches (in)
           
WOMEN
TOPS
Size Bust (A) Waist (B) Hips (C)    
XS 30 - 32 24 - 26.5 33.5 - 35    
S 32.5 - 35 27 - 28.5 35.5 - 37    
M 35.5 - 37 29 - 30.5 37.5 - 39    
L 37.5 - 38 31 - 32.5 39.5 - 41    
XL 38.5 - 40 33 - 33.5 41.5 - 42.5    
XXL - 3XL 40.5 - 41.5 34 - 35.5 43 - 44    
Note: measurements in inches (in)
           
BOTTOMS
Size Waist (A) Hips (B) Leg (C)    
XS 26- 26.5 33.5 - 35.5 30.7    
S 27 - 28.5 36 - 37.5 30.9    
M 29 - 30.5 38 - 39.5 31.1    
L 31 - 32.4 40 - 41 31.3    
XL 32.5 - 34 41.5 - 42.5 31.5    
XXL - 3XL 34.5 - 35.5 43 - 44 31.7    
Note: measurements in inches (in)    
           
YOUTH
TOP & BOTTOM PART
Size Age Height Chest Waist Hips
YXXS 4 - 5 39.4 - 43 21.65 - 22.85 21.25 - 22 23.6 - 24.8
YXS 5 - 6 43 - 46.5 22.85 - 24.4 22 - 22.85 24.8 - 25.6
YS 7 - 8 46.5 - 50.8 24.4 - 26.4 22.85 - 23.6 25.6 - 27.15
YM 9 - 10 50.8 - 55.5 26.4 - 28.75 23.6 - 25.2 27.15 - 29.15
YL 11 - 12 55.5 - 60.25 28.75 - 31.5 25.5 - 26.75 29.15 - 31.5
YXL 11 - 14 60.25 - 64.6 31.5 - 34.25 26.75 - 28.35 31.5 - 33.85
Note: measurements in inches (in)
           
SOCKS
Size US Shoe Size        
S 1 - 4        
M 4.5 - 8        
L 8.5 - 12        
FCM Away Tee Violet
More Information
Allow Delivery Date Yes
Display Estimated Delivery Date Yes
Estimated Delivery Period: From 0
Write Your Own Review
You're reviewing: FCM Away Tee Violet